Pork and Beef Rainbow Adult Dog Food
Ensuring your dog’s health hinges on the diversity of proteins they consume. Our beef and pork blend, exclusively made from red meat, adds another layer of excitement to their mealtime routine.
Ingredients: Pork loin, lean ground pork, lean ground beef, beef heart, beef liver, quinoa, apples, zucchini, spinach, calcium carbonate, camelina oil, vitamin E and kelp.
₡7000
for 1kg bag
Nutritional Analysis
Energy: (ME)(Kcal/1000g) 1225.05
Dry Matter Basis: Protein 46.50%, Carbohydrate 24.01%, Fats 22.50%, Fiber 3.34%
Feed 1 ball (~30g/ball) per 1kg bodyweight daily
Vitamins
Total | ||
Vitamin C, total ascorbic acid | 25,47 | mg |
Thiamin | 2.88 | mg |
Riboflavin | 2.53 | mg |
Niacin | 42.04 | mg |
Pantothenic acid | 6.15 | mg |
Vitamin B-6 | 3.77 | mg |
Folate, total | 221.5 | µg |
Choline, total | 402.06 | mg |
Betaine | 53.2 | mg |
Vitamin B-12 | 19.74 | µg |
Retinol | 992.3 | µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 79.23 | mg |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 22.04 | µg |
Proteins
Total | ||
Protein | 116.81 | g |
Tryptophan | 1.22 | g |
Threonine | 4.5 | g |
Isoleucine | 4.91 | g |
Leucine | 8.55 | g |
Lysine | 9.1 | g |
Methionine | 2.79 | g |
Cystine | 1.26 | g |
Methionine and Cystine | 4.05 | g |
Phenylalanine | 4.5 | g |
Tyrosine | 4 | g |
Phenylalanine and Tyrosine | 8.49 | g |
Valine | 5.38 | g |
Arginine | 7.07 | g |
Histidine | 4.2 | g |
Alanine | 6.03 | g |
Aspartic acid | 9.99 | g |
Glutamic acid | 15.98 | g |
Glycine | 5.19 | g |
Proline | 4.69 | g |
Hydroxyproline | 0.46 | g |
Taurine | 0 | g |
Minerals
Total | ||
Calcium, Ca | 1361.3 | mg |
Iron, Fe | 10.54 | mg |
Magnesium, Mg | 393.9 | mg |
Phosphorus, P | 1474.9 | mg |
Potassium, K | 2584.5 | mg |
Sodium, Na | 371.5 | mg |
Zinc, Zn | 27.21 | mg |
Copper, Cu | 4.92 | mg |
Manganese, Mn | 5.43 | mg |
Selenium, Se | 172.02 | µg |
Chloride, Cl | 0 | mg |
Iodine, I | 300 | µg |
Fats
Total | ||
Total lipid (fat) | 56.46 | g |
Linoleic acid * | 7.53 | g |
Alpha-Linolenic Acid * | 0.68 | g |
Arachidonic Acid * | 0.39 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.2 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.17 | g |
EPA + DHA Total | 0.36 | g |
EPA + DHA undifferentiated | 0 | g |
Carbs
Total | ||
Carbohydrate, by difference | 60.36 | g |
Fiber, total dietary | 9.23 | g |