Boneless Chicken and Beef Adult Cat Food
Our careful blend of muscle and organ meat with specific vegetables and supplements provides adult cats with an easy-to-digest and nutritionally complete diet.
Ingredients: Chicken breast, chicken liver, beef spleen, sardine, egg, sweet potato, kale, calamari, calcium carbonate, chelated manganese, B50, vitamin E, kelp, taurine
Available in 1000g bags
Nutritional Analysis
Energy: (ME)(Kcal/1000g) 1001.1 kcal
Dry Matter Basis: Protein 67.7%, Carbohydrate 10.8%, Fats 14.7%, Ash 5.10%
Feed 1 pattie (~25 g/pattie) per 1kg body weight daily
Amino Acids
| Total | ||
| Tryptophan | 1.7 | g |
| Threonine | 6.2 | g |
| Isoleucine | 6.9 | g |
| Leucine | 11.5 | g |
| Lysine | 12.6 | g |
| Methionine | 4.0 | g |
| Cystine | 2.1 | g |
| Phenylalanine | 5.8 | g |
| Tyrosine | 5.1 | g |
| Valine | 7.4 | g |
| Arginine | 9.4 | g |
| Histidine | 5.0 | g |
Polyunsaturated Fatty Acids
| Total | ||
| Linoleic acid * | 3.8 | g |
| Alpha-Linolenic Acid * | 0.4 | g |
| Arachidonic Acid * | 0.5 | g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.9 | g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.6 | g |
| EPA + DHA Total | 1.5 | g |
| Omega 6: Omega 3 | 2.3 |
Minerals
| Total | ||
| Calcium, Ca | 2024.1 | mg |
| Iron, Fe | 41.6 | mg |
| Magnesium, Mg | 215.6 | mg |
| Phosphorus, P | 1662.3 | mg |
| Potassium, K | 2556.9 | mg |
| Sodium, Na | 711.8 | mg |
| Zinc, Zn | 34.5 | mg |
| Copper, Cu | 2.8 | mg |
| Manganese, Mn | 3.7 | mg |
| Selenium, Se | 317.4 | µg |
| Iodine, I | 573.3 | µg |
| Ca:P | 1.22 |
Vitamins
| Total | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | 62.3 | mg |
| Thiamin | 13.3 | mg |
| Riboflavin | 14.8 | mg |
| Niacin | 64.5 | mg |
| Pantothenic acid | 23.3 | mg |
| Vitamin B-6 | 16.5 | mg |
| Folate, total | 374.2 | µg |
| Choline, total | 693.5 | mg |
| Vitamin B-12 | 47.4 | µg |
| Retinol | 810.5 | µg |
| Vitamin D | 3.4 | µg |
| Vitamin E | 94.0 | mg |
| Taurine (supplemental) | 362.0 | mg |

